CX中压鼓风机
CX中压鼓风机特点:
一般都是铝外壳,运行可靠,坚固耐用。少油或无油运转,输出的空气是干净的可提高能源利用率。免维护使用,它的损耗件仅仅是两个轴承,在保质期内可免维护使用。相对于离心风机来说,其压力高很多,往往是离心风机的十几倍以上。机械磨损非常微小,因为除了轴承之外,没其它的机械接触部分,所以使用长。低噪音加马达式地一体销声设备,震动达到比较低。体积小型,易于安装与使用在各类机械设备上。
中压风机的参数中,较为重要的是气体流量、压力、输送的功率、效率和叶轮的转速等,这都是在选型过程中必须关注的。中压风机的气体流量参数,代表了风机在单位时间内能处理的气体的体积,而中压风机的压力是指在中压风机工作过程中,内部的气体压力值。
参数:
CX中压鼓风机
型号 | 功率 | 频率(HZ) | 压力(mmH2O) | 风量(m3/min) |
CX-1/4 | 0.2KW | 50/60 | 90/120 | 2.2/3.4 |
CX-75S | 0.4KW | 50/60 | 130/150 | 6/8 |
CX-75A | 0.75KW | 50/60 | 190/270 | 16/18 |
CX-100A | 1.5KW | 50/60 | 210/320 | 18/22 |
CX-125A | 2.2KW | 50/60 | 280/380 | 35/40 |
CX-5A | 3.7KW | 50/60 | 350/400 | 35/45 |
CX-7.5A | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 36/48 |
TB中压鼓风机
型号 | 功率 | 频率(HZ) | 压力(mmH2O) | 风量(m3/min) |
TB-201 | 0.75KW | 50/60 | 170/230 | 14/18 |
TB-202 | 1.5KW | 50/60 | 250/300 | 20/25 |
TB-505 | 3.7KW | 50/60 | 320/400 | 36/45 |
TB-1007 | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 38/45 |
TB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 520/650 | 40/53 |
TB-20015 | 11KW | 50/60 | 520/650 | 60/80 |
TB-20020 | 15KW | 50/60 | 550/700 | 70/90 |
TB-125 | 2.2KW | 50/60 | 350/370 | 28/35 |
TB-150 | 3.7KW | 50/60 | 400/500 | 42/50 |
TB-180 | 5.5KW | 50/60 | 400/500 | 50/65 |
TF-1 | 0.75KW | 50/60 | 160/200 | 18/22 |
HTB中压鼓风机
型号 | 功率 | 频率(HZ) | 压力(mmH2O) | 风量(m3/min) |
HTB75-032 | 0.3KW | 50/60 | 210/260 | 6/7 |
HTB75-053 | 0.4KW | 50/60 | 290/380 | 6.5/7.5 |
HTB75-104 | 0.75KW | 50/60 | 375/500 | 6.5/8 |
HTB75-105 | 0.75KW | 50/60 | 420/600 | 6.8/8.5 |
HTB100-102 | 0.75KW | 50/60 | 340/450 | 11/13 |
HTB100-203 | 1.5KW | 50/60 | 500/700 | 10.4/14 |
HTB100-304 | 2.2KW | 50/60 | 650/900 | 12.5/16 |
江苏服务理念:
售前服务:为您提供详细的风机技术参数,专业的工程师给予您选出更合适您使用的风机,可根据客户特殊要求我们给予订做非标产品,让您花钱花的更划算。
2.售中服务:我公司专职服务人员和您一起跟踪货物,直到货物安全到达您的手里。
3.售后服务:我们每台风机佩带详细的操作说明书,操作员可按照说明书要求来简单了解风机的原理,及注意事项。如果有不明白的操作可咨询我公司技术专员,为您讲解操作方案。
4.质量保证:易损件除外,我们全系列产品一年质量保证。